-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-24 | -2,314 | 0 | -63 | -2,376 | 46,952 | 25.69 | 0 | 0.00 | 971 | 0.53 |
2025-06-23 | -473 | 0 | 90 | -383 | 49,040 | 26.83 | 0 | 0.00 | 1,033 | 0.57 |
2025-06-20 | -64 | 0 | 4 | -60 | 49,393 | 27.02 | 0 | 0.00 | 943 | 0.52 |
2025-06-19 | -1,033 | 0 | 117 | -916 | 49,324 | 26.99 | 0 | 0.00 | 938 | 0.51 |
2025-06-18 | -43 | 0 | 40 | -3 | 50,269 | 27.50 | 0 | 0.00 | 820 | 0.45 |
-
-
-
-