-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2024-10-29 | 250 | 陳國釧 | 經理人 | 贈與 |
2023-02-16 | 100 | 李盛宏 | 經理人 | 贈與 |
2022-08-24 | 100 | 呂清雄之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2022-08-24 | 100 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2022-05-05 | 110 | 李盛宏 | 經理人 | 贈與 |
2022-02-21 | 8,800 | 許勝雄 | 董事 | 信託 |
2022-02-21 | 13,000 | 許勝雄之配偶 | 董事配偶 | 信託 |
2021-08-18 | 100 | 呂清雄之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2021-08-18 | 100 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2020-07-03 | 60 | 呂清雄之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2020-07-03 | 110 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2020-06-19 | 50 | 林仁亮 | 經理人 | 一般交易 |
2019-06-26 | 90 | 呂清雄之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2019-06-26 | 110 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2018-10-17 | 126 | 張永南 | 經理人 | 贈與 |
2018-07-06 | 1,000 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2018-05-30 | 111 | 陳國釧 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-28 | 115 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2017-12-19 | 100 | 沈文忠之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2017-11-24 | 120 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2017-09-22 | 5,000 | 陳瑞聰 | 董事 | 一般交易 |
2017-07-04 | 5,200 | 沈文忠 | 董事 | 贈與 |
2017-06-14 | 107 | 陳國釧 | 經理人 | 贈與 |
2017-03-22 | 10,230 | 陳瑞聰 | 董事 | 贈與 |
2017-03-22 | 1,023 | 陳瑞聰之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2017-01-11 | 13,000 | 許勝雄之配偶 | 董事配偶 | 信託 |
2017-01-11 | 8,800 | 許勝雄 | 董事 | 信託 |
2016-10-04 | 1,000 | 陳培源 | 經理人 | 一般交易 |
2016-07-05 | 120 | 呂清雄 | 經理人 | 贈與 |
2016-06-22 | 200 | 陳瑞聰 | 董事 | 贈與 |
2015-04-22 | 1,530 | MedicaJohnKevin | 董事 | 一般交易 |
2015-04-17 | 3,000 | 陳招成 | 董事 | 一般交易 |
2015-04-01 | 400 | 黃信雄 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 400 | 吳玲生 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 毛信功 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 張以昀 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 譚仲興 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 黃皎烈 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 400 | 聶夢雄 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 徐文達 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 1,050 | 彭聖華 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 陳國釧 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 李樂群 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 翁敏東 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 申龍華 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 400 | 梁志賢 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 蘇永和 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 李盛宏 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 1,050 | 章瑛 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 張永南 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 500 | 魏秋瑞 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 王宗明 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 400 | 林銘松 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 王柏堂 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 廖金文 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 張柏雄 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 陳威昌 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 800 | 徐明興 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 呂清雄 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 600 | 鄭志銓 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 1,050 | 沈俊德 | 經理人 | 信託 |
2015-04-01 | 2,550 | 陳招成 | 董事 | 信託 |
2015-04-01 | 2,550 | 翁宗斌 | 董事 | 信託 |
2015-04-01 | 2,550 | 張永青 | 董事 | 信託 |
2015-03-20 | 800 | 沈文忠 | 董事 | 一般交易 |
2014-11-19 | 2,000 | 斌寶投資股份有限公司 | 董事利用他人名義持有者 | 一般交易 |
2014-09-16 | 400 | 陳威昌 | 經理人 | 一般交易 |
2014-09-02 | 120 | 李盛宏 | 經理人 | 一般交易 |
