-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | 4 | -3 | -72 | -69 | 252,164 | 48.60 | 13,078 | 2.52 | 13,889 | 2.68 |
2025-05-06 | 450 | -3 | -35 | 413 | 252,105 | 48.59 | 13,080 | 2.52 | 13,961 | 2.69 |
2025-05-05 | 118 | -5 | -149 | -36 | 251,573 | 48.48 | 13,082 | 2.52 | 13,995 | 2.70 |
2025-05-02 | 67 | -3 | 28 | 92 | 251,352 | 48.44 | 13,087 | 2.52 | 14,144 | 2.73 |
2025-04-30 | 242 | -26 | -87 | 130 | 251,270 | 48.43 | 13,090 | 2.52 | 14,116 | 2.72 |
-
-
-
-
