-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-23 | 17,523 | 28 | -801 | 16,750 | 18,710,926 | 72.15 | 550,577 | 2.12 | 275,445 | 1.06 |
2025-04-22 | -7,157 | -256 | -151 | -7,563 | 18,693,403 | 72.08 | 550,548 | 2.12 | 276,246 | 1.07 |
2025-04-21 | -1,522 | 11 | -331 | -1,841 | 18,702,131 | 72.11 | 550,804 | 2.12 | 276,396 | 1.07 |
2025-04-18 | -7,124 | -75 | -14 | -7,212 | 18,703,858 | 72.12 | 550,793 | 2.12 | 276,726 | 1.07 |
2025-04-17 | -9,120 | -374 | 638 | -8,856 | 18,711,429 | 72.15 | 550,868 | 2.12 | 276,740 | 1.07 |
-
-
-
-
