-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2010-06-15 | -1,037 | 0 | -2 | -1,039 | 303,777 | 27.90 | 1,635 | 0.15 | 24,839 | 2.28 |
2010-06-14 | -66 | -763 | -10 | -838 | 304,814 | 28.00 | 1,635 | 0.15 | 24,841 | 2.28 |
2010-06-11 | -360 | -26 | 0 | -386 | 304,880 | 28.00 | 2,397 | 0.22 | 24,851 | 2.28 |
2010-06-10 | 327 | 6 | 0 | 333 | 305,239 | 28.04 | 2,423 | 0.22 | 24,851 | 2.28 |
2010-06-09 | -750 | 0 | 0 | -750 | 304,912 | 28.01 | 2,417 | 0.22 | 24,851 | 2.28 |
-
-
-
-
