-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -41 | 3,898 | 8.56 | 0 | 83 | 0.18 | 2.13 | 0.00 |
2025-05-08 | -54 | 3,939 | 8.65 | 0 | 83 | 0.18 | 2.11 | 0.00 |
2025-05-07 | 19 | 3,993 | 8.77 | 0 | 83 | 0.18 | 2.08 | 0.00 |
2025-05-06 | -30 | 3,974 | 8.73 | -4 | 83 | 0.18 | 2.09 | 0.00 |
2025-05-05 | 7 | 4,004 | 8.79 | 38 | 87 | 0.19 | 2.17 | 0.09 |
-
-
-
-