-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1張~5張 | 9.69 | 10.41 | 10.87 | 10.76 | 10.58 | 10.29 | 10.17 | 10.36 | 10.30 | 10.23 | 10.31 | 10.27 |
5張~10張 | 6.09 | 6.62 | 7.03 | 7.07 | 6.92 | 6.77 | 6.70 | 6.85 | 6.83 | 6.78 | 6.85 | 6.88 |
10張~15張 | 3.09 | 3.31 | 3.53 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.47 | 3.57 | 3.55 | 3.53 | 3.64 | 3.69 |
15張~20張 | 2.81 | 3.02 | 3.27 | 3.26 | 3.20 | 3.16 | 3.14 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.24 | 3.29 |
20張~30張 | 3.25 | 3.46 | 3.64 | 3.67 | 3.64 | 3.54 | 3.57 | 3.68 | 3.70 | 3.67 | 3.82 | 3.87 |
30張~40張 | 2.16 | 2.33 | 2.52 | 2.47 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.53 | 2.56 | 2.56 | 2.59 | 2.62 |
40張~50張 | 1.78 | 1.89 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 2.00 |
50張~100張 | 5.36 | 5.60 | 6.03 | 6.01 | 5.99 | 5.86 | 5.77 | 5.89 | 5.90 | 5.91 | 6.02 | 6.11 |
100張~200張 | 4.46 | 4.48 | 4.81 | 4.89 | 4.65 | 4.68 | 4.74 | 4.85 | 4.92 | 4.90 | 4.97 | 5.05 |
200張~400張 | 3.72 | 3.79 | 4.05 | 4.07 | 4.17 | 4.17 | 4.07 | 4.27 | 4.26 | 4.17 | 4.33 | 4.35 |
400張~600張 | 2.40 | 2.37 | 2.47 | 2.41 | 2.21 | 2.30 | 2.43 | 2.47 | 2.48 | 2.34 | 2.33 | 2.32 |
600張~800張 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.84 | 1.97 | 1.82 |
800張~1000張 | 0.79 | 0.60 | 0.62 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 0.97 | 0.81 | 0.94 |
1000張以上 | 52.31 | 50.01 | 46.99 | 46.82 | 47.59 | 48.19 | 48.37 | 47.15 | 47.16 | 47.37 | 46.58 | 46.21 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 42.93 | 45.44 | 48.27 | 48.34 | 47.65 | 46.91 | 46.54 | 47.73 | 47.70 | 47.41 | 48.24 | 48.63 |
400張以上 | 56.99 | 54.51 | 51.65 | 51.59 | 52.27 | 53.01 | 53.39 | 52.20 | 52.21 | 52.52 | 51.69 | 51.29 |
