-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-03-28 | -183 | 11,153 | 26.02 | -188 | 820 | 1.91 | 7.35 | 0.19 |
2025-03-27 | -124 | 11,336 | 26.44 | -136 | 1,008 | 2.35 | 8.89 | 0.15 |
2025-03-26 | -9 | 11,460 | 26.73 | -211 | 1,144 | 2.67 | 9.98 | 0.31 |
2025-03-25 | 27 | 11,469 | 26.75 | -121 | 1,355 | 3.16 | 11.81 | 0.32 |
2025-03-24 | -103 | 11,442 | 26.69 | -338 | 1,476 | 3.44 | 12.90 | 0.04 |
-
-
-
-