-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-13 | -335 | 41 | -14 | -308 | 282,998 | 66.53 | 6,049 | 1.42 | 1,235 | 0.29 |
2025-03-12 | -130 | 272 | -12 | 130 | 283,458 | 66.64 | 6,008 | 1.41 | 1,249 | 0.29 |
2025-03-11 | -582 | 1 | -66 | -647 | 283,594 | 66.67 | 5,736 | 1.35 | 1,260 | 0.30 |
2025-03-10 | -424 | 549 | -19 | 107 | 284,182 | 66.81 | 5,735 | 1.35 | 1,326 | 0.31 |
2025-03-07 | -984 | 1,173 | 4 | 193 | 284,605 | 66.91 | 5,186 | 1.22 | 1,345 | 0.32 |
-
-
-
-
