-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 67 | 0 | 0 | 67 | 7,707 | 19.12 | 0 | 0.00 | 878 | 2.18 |
2025-04-30 | -9 | 0 | 1 | -8 | 7,637 | 18.95 | 0 | 0.00 | 878 | 2.18 |
2025-04-29 | 40 | 0 | -1 | 39 | 7,645 | 18.97 | 0 | 0.00 | 877 | 2.18 |
2025-04-28 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7,607 | 18.87 | 0 | 0.00 | 878 | 2.18 |
2025-04-25 | 61 | 0 | 0 | 61 | 7,576 | 18.80 | 0 | 0.00 | 878 | 2.18 |
-
-
-
-