-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-06 | 1,378 | -253 | -99 | 1,027 | 222,430 | 26.32 | 126,000 | 14.91 | 90,258 | 10.68 |
2025-05-05 | 195 | -1,362 | -86 | -1,253 | 221,127 | 26.17 | 126,252 | 14.94 | 90,356 | 10.69 |
2025-05-02 | 409 | 0 | -14 | 395 | 220,815 | 26.13 | 127,614 | 15.10 | 90,442 | 10.70 |
2025-04-30 | -253 | -15 | -133 | -400 | 220,406 | 26.08 | 127,614 | 15.10 | 90,456 | 10.71 |
2025-04-29 | 694 | -120 | 1 | 576 | 220,655 | 26.11 | 127,629 | 15.11 | 90,588 | 10.72 |
-
-
-
-
