-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2005-10-18 | -281 | 17,833 | 24.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005-10-17 | -86 | 18,114 | 24.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005-10-14 | -609 | 18,200 | 24.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005-10-13 | -194 | 18,809 | 25.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005-10-12 | -23 | 19,003 | 25.71 | -25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-