-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2022-10-31 | 300 | 曾煜智 | 經理人 | 一般交易 |
2022-01-21 | 121.727 | 陳東亮 | 經理人 | 一般交易 |
2021-02-26 | 200 | 曾煜智 | 經理人 | 一般交易 |
2021-01-13 | 2,000 | 彭(又又)浪 | 董事 | 信託 |
2021-01-05 | 950 | 楊本豫之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2020-12-24 | 75 | 鄭炳欽 | 經理人 | 贈與 |
2020-12-24 | 75 | 鄭炳欽 | 經理人 | 贈與 |
2020-12-07 | 200 | 林雨潔 | 經理人 | 一般交易 |
2020-09-04 | 187.255 | 陳東亮 | 經理人 | 一般交易 |
2019-08-23 | 195.49 | 鄭盛日 | 經理人 | 一般交易 |
2019-06-26 | 40 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2019-06-26 | 200 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2019-06-17 | 120 | 蔡國新之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2019-06-17 | 119 | 蔡國新之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2019-04-02 | 30 | 廖唯倫 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-20 | 30 | 楊本豫 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-20 | 30 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-15 | 30 | 古秀華 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-15 | 30 | 曾煜智 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-13 | 30 | 謝忠賢 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-12 | 31 | 陳弘祥 | 經理人 | 贈與 |
2019-03-11 | 101 | 彭又又浪 | 董事 | 贈與 |
2018-11-27 | 240.74 | 鄭盛日 | 經理人 | 一般交易 |
2018-09-27 | 850 | 陳弘祥之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-09-25 | 200 | 林雨潔 | 經理人 | 一般交易 |
2018-07-09 | 173 | 陳弘祥之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-07-02 | 173 | 陳弘祥 | 經理人 | 贈與 |
2018-07-02 | 1,231 | 陳弘祥 | 經理人 | 贈與 |
2018-06-27 | 495 | 楊本豫 | 經理人 | 贈與 |
2018-05-29 | 150 | 林(方方土)裕 | 經理人 | 贈與 |
2018-05-29 | 334.668 | 曾煜智 | 經理人 | 贈與 |
2018-05-02 | 100 | 蔡國新之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-05-02 | 77 | 蔡國新之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-04-18 | 67 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2018-04-18 | 100 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2018-04-18 | 200 | 蔡國新 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-23 | 70 | 洪泓杰之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2018-03-23 | 150 | 洪泓杰 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-23 | 150 | 洪泓杰 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-21 | 200 | 謝忠賢 | 經理人 | 一般交易 |
2017-12-11 | 200 | 林雨潔 | 經理人 | 一般交易 |
2017-11-24 | 800 | 廖唯倫 | 經理人 | 一般交易 |
2017-11-24 | 300 | 吳宜芳 | 經理人 | 一般交易 |
2017-11-24 | 438 | 鄭盛日 | 經理人 | 一般交易 |
