-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,816 | 2.01 | 0 | 0.00 | 239 | 0.27 |
2025-04-30 | -5 | 0 | 1 | -4 | 1,814 | 2.01 | 0 | 0.00 | 239 | 0.27 |
2025-04-29 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1,815 | 2.01 | 0 | 0.00 | 238 | 0.27 |
2025-04-28 | 35 | 0 | -2 | 33 | 1,817 | 2.01 | 0 | 0.00 | 238 | 0.27 |
2025-04-25 | 51 | 0 | -23 | 28 | 1,782 | 1.98 | 0 | 0.00 | 240 | 0.27 |
-
-
-
-