-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 11 | 4,678 | 5.82 | -1 | 17 | 0.02 | 0.36 | 0.00 |
2025-04-30 | -28 | 4,667 | 5.81 | 0 | 18 | 0.02 | 0.39 | 0.00 |
2025-04-29 | -51 | 4,695 | 5.84 | 9 | 18 | 0.02 | 0.38 | 0.19 |
2025-04-28 | 2 | 4,746 | 5.91 | 1 | 9 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-25 | -57 | 4,744 | 5.91 | 1 | 8 | 0.01 | 0.17 | 0.00 |
-
-
-
-