-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -1 | 3,636 | 15.07 | 7 | 80 | 0.33 | 2.20 | 0.04 |
2025-04-30 | -145 | 3,637 | 15.08 | -39 | 73 | 0.30 | 2.01 | 0.00 |
2025-04-29 | -133 | 3,782 | 15.68 | -28 | 112 | 0.46 | 2.96 | 0.00 |
2025-04-28 | -75 | 3,915 | 16.23 | 1 | 140 | 0.58 | 3.58 | 0.00 |
2025-04-25 | 45 | 3,990 | 16.54 | -1 | 139 | 0.58 | 3.48 | 0.41 |
-
-
-
-