-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4,070 | 3.48 | 0 | 0.00 | 895 | 0.77 |
2025-04-21 | -7 | 0 | 6 | -1 | 4,073 | 3.48 | 0 | 0.00 | 893 | 0.77 |
2025-04-18 | -2 | 0 | 0 | -2 | 4,080 | 3.49 | 0 | 0.00 | 887 | 0.76 |
2025-04-17 | 15 | 0 | 8 | 23 | 4,082 | 3.49 | 0 | 0.00 | 887 | 0.76 |
2025-04-16 | -8 | 0 | 0 | -8 | 4,067 | 3.48 | 0 | 0.00 | 879 | 0.75 |
-
-
-
-