-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-25 | -39 | 0 | 47 | 8 | 8,250 | 7.43 | 0 | 0.00 | 464 | 0.42 |
2025-06-24 | 18 | 0 | 56 | 74 | 8,307 | 7.48 | 0 | 0.00 | 416 | 0.38 |
2025-06-23 | -22 | 0 | -1 | -23 | 8,301 | 7.48 | 0 | 0.00 | 360 | 0.33 |
2025-06-20 | 117 | 0 | 0 | 117 | 8,321 | 7.50 | 0 | 0.00 | 361 | 0.33 |
2025-06-19 | -100 | 0 | -9 | -109 | 8,204 | 7.39 | 0 | 0.00 | 361 | 0.33 |
-
-
-
-