-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-15 | 59 | 0 | 2 | 61 | 775 | 0.55 | 0 | 0.00 | 44 | 0.03 |
2025-04-14 | 83 | 0 | -1 | 82 | 716 | 0.51 | 0 | 0.00 | 42 | 0.03 |
2025-04-11 | 72 | 0 | -12 | 60 | 633 | 0.45 | 0 | 0.00 | 43 | 0.03 |
2025-04-10 | 18 | 0 | 5 | 23 | 561 | 0.40 | 0 | 0.00 | 55 | 0.04 |
2025-04-09 | -34 | 0 | 0 | -34 | 543 | 0.39 | 0 | 0.00 | 50 | 0.04 |
-
-
-
-