-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | -38 | 0 | 4 | -33 | 68,401 | 12.02 | 20,787 | 3.65 | 33,643 | 5.91 |
2025-04-21 | -81 | 0 | -2 | -83 | 68,442 | 12.03 | 20,787 | 3.65 | 33,638 | 5.91 |
2025-04-18 | -107 | 0 | 4 | -103 | 68,522 | 12.04 | 20,787 | 3.65 | 33,640 | 5.91 |
2025-04-17 | -26 | 0 | 7 | -19 | 68,624 | 12.06 | 20,787 | 3.65 | 33,636 | 5.91 |
2025-04-16 | -136 | -6 | -18 | -160 | 68,653 | 12.06 | 20,787 | 3.65 | 33,629 | 5.91 |
-
-
-
-
