-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 129 | 11,419 | 18.04 | 81 | 345 | 0.55 | 3.02 | 0.00 |
2025-04-30 | 17 | 11,290 | 17.84 | -17 | 264 | 0.42 | 2.34 | 0.00 |
2025-04-29 | 46 | 11,273 | 17.81 | 0 | 281 | 0.44 | 2.49 | 0.00 |
2025-04-28 | 39 | 11,227 | 17.74 | 12 | 281 | 0.44 | 2.50 | 0.00 |
2025-04-25 | 50 | 11,188 | 17.68 | 8 | 269 | 0.43 | 2.40 | 0.00 |
-
-
-
-