-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-15 | 247 | 3,361 | 13.44 | 31 | 38 | 0.15 | 1.13 | 0.19 |
2025-04-14 | -49 | 3,114 | 12.46 | 1 | 7 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
2025-04-11 | 75 | 3,163 | 12.65 | 4 | 6 | 0.02 | 0.19 | 0.71 |
2025-04-10 | -25 | 3,088 | 12.35 | 2 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
2025-04-09 | -443 | 3,113 | 12.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-