-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-17 | 0 | 610 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-16 | 0 | 610 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-15 | -4 | 610 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-14 | -1 | 614 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-11 | 0 | 615 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-