-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | 222 | 0 | -26 | 197 | 17,955 | 7.67 | 0 | 0.00 | 492 | 0.21 |
2025-05-02 | -543 | 0 | -1 | -543 | 17,706 | 7.56 | 0 | 0.00 | 517 | 0.22 |
2025-04-30 | -645 | 0 | -12 | -656 | 18,128 | 7.74 | 0 | 0.00 | 517 | 0.22 |
2025-04-29 | 50 | 0 | 7 | 58 | 18,662 | 7.97 | 0 | 0.00 | 528 | 0.23 |
2025-04-28 | 771 | 0 | 35 | 806 | 19,276 | 8.23 | 0 | 0.00 | 520 | 0.22 |
-
-
-
-