-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2017-06-16 | 10,000 | 吳春發 | 董事 | 鉅額逐筆交易 |
2017-04-11 | 980 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2016-06-17 | 900 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2016-05-18 | 900 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2015-02-26 | 980 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2014-07-25 | 4,500 | 吳春發 | 董事 | 鉅額逐筆交易 |
2014-07-15 | 300 | 陳世達 | 董事 | 一般交易 |
2014-05-29 | 900 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2013-06-20 | 900 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2011-10-06 | 3.964 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-10-06 | 3.964 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-10-06 | 3.964 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-10-06 | 3.964 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-10-06 | 3.964 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-07-29 | 300 | 陳世達 | 董事 | 一般交易 |
2010-10-04 | 24.718 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-10-04 | 24.717 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-10-04 | 24.717 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-10-04 | 24.718 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-10-04 | 24.718 | 吳春福 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-07-06 | 2,500 | 吳春福 | 經理人 | 信託 |
2009-10-21 | 1,986.938 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-10-21 | 179.877 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-10-21 | 179.878 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-07-07 | 544.269 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-07-07 | 544.268 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-02-04 | 168.304 | 尤文平 | 經理人 | 一般交易 |
2008-12-17 | 160 | 吳春福之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2008-12-17 | 160 | 吳春福 | 經理人 | 贈與 |
2008-12-17 | 160 | 吳春福 | 經理人 | 贈與 |
2007-10-31 | 217.402 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-31 | 217.402 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-01-29 | 343.392 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-01-29 | 343.393 | 吳春發 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-03 | 250 | 邵屏新 | 經理人 | 一般交易 |
2006-09-27 | 57 | 吳麗凰 | 董事 | 贈與 |
2006-09-27 | 57 | 吳明德 | 經理人 | 贈與 |
2006-08-03 | 250 | 邵屏新 | 經理人 | 一般交易 |
2005-11-28 | 122 | 吳明德 | 經理人 | 贈與 |
2005-11-28 | 122 | 吳麗凰 | 董事 | 贈與 |
2005-03-17 | 450 | 陳煌宜 | 經理人 | 一般交易 |
2005-03-14 | 800 | 吳春福 | 經理人 | 一般交易 |
2004-03-01 | 100 | 吳春發 | 董事 | 贈與 |
2004-03-01 | 400 | 吳春發 | 董事 | 贈與 |
2004-02-26 | 100 | 吳春發之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2003-12-29 | 10,000 | 吳春發 | 董事 | 信託 |
