-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-06-27 | 3 | 2,216 | 8.86 | 0 | 6 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
2025-06-26 | -3 | 2,213 | 8.85 | 0 | 6 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
2025-06-25 | -1 | 2,216 | 8.86 | 0 | 6 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
2025-06-24 | 0 | 2,217 | 8.87 | 0 | 6 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
2025-06-23 | -26 | 2,217 | 8.87 | 0 | 6 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
-
-
-
-