-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-30 | -2 | 408 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-29 | -25 | 410 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-28 | 9 | 435 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-25 | -15 | 426 | 0.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-24 | -1 | 441 | 0.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-