-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 11,490 | 22 | 249 | 11,762 | 739,071 | 21.16 | 208,551 | 5.97 | 92,712 | 2.65 |
2025-05-08 | -628 | 41 | 24 | -561 | 728,293 | 20.85 | 208,529 | 5.97 | 92,462 | 2.65 |
2025-05-07 | 1,067 | -157 | -422 | 489 | 729,025 | 20.87 | 208,487 | 5.97 | 92,437 | 2.65 |
2025-05-06 | 4,841 | -123 | -596 | 4,123 | 728,274 | 20.85 | 208,643 | 5.97 | 92,859 | 2.66 |
2025-05-05 | 766 | -28 | -614 | 125 | 722,796 | 20.69 | 208,765 | 5.98 | 93,455 | 2.68 |
-
-
-
-
