-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 0 | 710 | 0.77 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
2025-05-08 | -1 | 710 | 0.77 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
2025-05-07 | 10 | 711 | 0.78 | -16 | 1 | 0.00 | 0.14 | 1.45 |
2025-05-06 | 6 | 701 | 0.76 | 16 | 17 | 0.02 | 2.43 | 0.00 |
2025-05-05 | 3 | 695 | 0.76 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
-
-
-
-