-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 30 | 0 | 0 | 30 | 89,112 | 49.50 | 64 | 0.04 | 620 | 0.34 |
2025-04-30 | -12 | -1 | -21 | -34 | 89,074 | 49.48 | 64 | 0.04 | 620 | 0.34 |
2025-04-29 | 117 | 0 | 3 | 121 | 89,081 | 49.48 | 65 | 0.04 | 640 | 0.36 |
2025-04-28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 88,962 | 49.42 | 65 | 0.04 | 637 | 0.35 |
2025-04-25 | -7 | 0 | 3 | -4 | 88,959 | 49.42 | 64 | 0.04 | 636 | 0.35 |
-
-
-
-