-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -150 | 1,677 | 7.19 | 3 | 82 | 0.35 | 4.89 | 0.07 |
2025-05-08 | 240 | 1,827 | 7.83 | -3 | 79 | 0.34 | 4.32 | 0.03 |
2025-05-07 | -190 | 1,587 | 6.81 | 11 | 82 | 0.35 | 5.17 | 0.00 |
2025-05-06 | 7 | 1,777 | 7.62 | 7 | 71 | 0.30 | 4.00 | 0.17 |
2025-05-05 | 438 | 1,770 | 7.59 | 16 | 64 | 0.27 | 3.62 | 0.14 |
-
-
-
-