-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -1 | 521 | 4.48 | 0 | 16 | 0.14 | 3.07 | 0.00 |
2025-04-30 | 6 | 522 | 4.49 | 3 | 16 | 0.14 | 3.07 | 0.00 |
2025-04-29 | -7 | 516 | 4.44 | 13 | 13 | 0.11 | 2.52 | 0.00 |
2025-04-28 | 9 | 523 | 4.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-25 | 2 | 514 | 4.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-