-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,972 | 3.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-30 | 49 | 0 | -1 | 48 | 1,973 | 3.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,924 | 3.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-28 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,920 | 3.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-25 | -13 | 0 | 0 | -13 | 1,900 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-