© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
安心(1259) | 0 | 0 | 0% |
---|---|---|---|
漢來美食(1268) | 137 | -3 | -2.14% |
萬企(2701) | 11.2 | -0.1 | -0.88% |
華園(2702) | 12.6 | -0.1 | -0.79% |
國賓(2704) | 45.1 | 0.1 | 0.22% |
六福(2705) | 17 | -0.05 | -0.29% |
第一店(2706) | 13.05 | -0.1 | -0.76% |
晶華(2707) | 192.5 | -2 | -1.03% |
遠雄來(2712) | 18.5 | -0.3 | -1.6% |
全心投控(2718) | 43.7 | -2.5 | -5.41% |
觀光股跟關稅有關嗎?大盤落股價跟著落,現在進來都是些假外資跟當日衝,股票放快兩年了,樓上真的有些冷
軌道上漲形態
快翻紅了哦
快放暑假了
這檔總該避開股災了吧