-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | -295 | 476 | 4 | 186 | 182,361 | 16.41 | 151,425 | 13.63 | 46,954 | 4.23 |
2025-05-07 | 200 | 520 | -39 | 682 | 182,656 | 16.43 | 150,948 | 13.58 | 46,950 | 4.23 |
2025-05-06 | 1,083 | 459 | 101 | 1,643 | 182,448 | 16.41 | 150,428 | 13.54 | 46,989 | 4.23 |
2025-05-05 | 706 | -157 | -38 | 511 | 181,272 | 16.31 | 149,968 | 13.50 | 46,888 | 4.22 |
2025-05-02 | 352 | -13 | 0 | 339 | 180,066 | 16.20 | 150,125 | 13.51 | 46,926 | 4.22 |
-
-
-
-
