-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | -889 | -10 | 46 | -853 | 392,159 | 9.17 | 108,830 | 2.55 | 34,343 | 0.80 |
2025-04-21 | 2,672 | 2 | -107 | 2,568 | 392,817 | 9.18 | 108,840 | 2.55 | 34,297 | 0.80 |
2025-04-18 | 602 | 0 | -1 | 601 | 389,958 | 9.12 | 108,838 | 2.55 | 34,404 | 0.80 |
2025-04-17 | -775 | -26 | -1 | -802 | 389,364 | 9.10 | 108,838 | 2.55 | 34,405 | 0.80 |
2025-04-16 | -1,799 | 0 | -196 | -1,995 | 390,245 | 9.12 | 108,864 | 2.55 | 34,405 | 0.80 |
-
-
-
-
