-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-30 | 28 | 3,024 | 0.83 | 0 | 27 | 0.01 | 0.89 | 0.00 |
2025-04-29 | -59 | 2,996 | 0.82 | 0 | 27 | 0.01 | 0.90 | 0.00 |
2025-04-28 | 109 | 3,055 | 0.84 | 0 | 27 | 0.01 | 0.88 | 0.00 |
2025-04-25 | -18 | 2,946 | 0.81 | -2 | 27 | 0.01 | 0.92 | 0.00 |
2025-04-24 | -42 | 2,964 | 0.81 | 0 | 29 | 0.01 | 0.98 | 0.00 |
-
-
-
-