-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | -4,508 | -363 | -49 | -4,919 | 5,116,529 | 31.98 | 600,529 | 3.75 | 52,706 | 0.33 |
2025-04-30 | 12,271 | -477 | -585 | 11,210 | 5,120,985 | 32.01 | 600,892 | 3.76 | 52,755 | 0.33 |
2025-04-29 | -4,713 | -837 | -76 | -5,625 | 5,109,458 | 31.94 | 601,368 | 3.76 | 53,340 | 0.33 |
2025-04-28 | 1,614 | 355 | 165 | 2,136 | 5,116,443 | 31.98 | 602,205 | 3.76 | 53,416 | 0.33 |
2025-04-25 | -539 | 689 | 161 | 312 | 5,115,765 | 31.98 | 601,849 | 3.76 | 53,250 | 0.33 |
-
-
-
-
