-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2024-07-16 | 150 | 趙惠如 | 子公司經理人 | 信託 |
2024-05-29 | 10 | 康惠如 | 子公司經理人 | 信託 |
2023-06-19 | 22 | 康惠如 | 子公司經理人 | 信託 |
2022-06-27 | 41.451 | 林素華 | 子公司經理人 | 信託 |
2021-11-23 | 29.373 | 張廷豪 | 子公司經理人 | 信託 |
2020-04-13 | 20 | 陳安章 | 子公司經理人 | 信託 |
2018-06-12 | 112.566 | 陳震輝 | 子公司經理人 | 贈與 |
2018-04-23 | 160 | 陳適毅 | 子公司經理人 | 贈與 |
2017-12-13 | 25 | 王德敏 | 子公司經理人 | 信託 |
2017-11-27 | 299.727 | 王大智 | 子公司經理人 | 信託 |
2017-11-06 | 25 | 王寬永 | 子公司經理人 | 信託 |
2017-09-30 | 84.515 | 王大智 | 子公司經理人 | 信託 |
2017-06-28 | 38.719 | 張樹坤 | 子公司經理人 | 信託 |
2016-11-25 | 115 | 陳松興 | 經理人 | 一般交易 |
2016-01-05 | 35 | 李寶真 | 子公司經理人 | 贈與 |
2015-07-09 | 245 | 黃金生 | 子公司經理人 | 贈與 |
2015-01-19 | 45.524 | 賴昭銑 | 子公司法人董事代表人 | 贈與 |
2014-08-14 | 40 | 蘇崑福 | 子公司經理人 | 贈與 |
2014-08-14 | 40 | 蘇崑福 | 子公司經理人 | 贈與 |
2014-08-04 | 60 | 賴昭銑 | 子公司法人董事代表人 | 贈與 |
2014-02-10 | 15 | 李寶真 | 子公司經理人 | 贈與 |
2014-02-10 | 10 | 李寶真 | 子公司經理人 | 贈與 |
2013-12-16 | 85 | 廖瑞令 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 81.28 | 鍾俊書 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 80 | 沈澤洋 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 75 | 柯順耀 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 75 | 謝政諭 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 13 | 鍾俊書之配偶 | 子公司經理人配偶 | 一般交易 |
2013-12-16 | 74 | 羅昭銘 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 82 | 廖健良 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 58 | 黃仁良 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 86 | 謝淑惠 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 20 | 柯錦菊 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-12-16 | 24 | 潘水勝 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2013-11-01 | 1,101.509 | 簡鴻文 | 法人董事代表人 | 一般交易 |
2013-07-15 | 20 | 蘇崑福 | 子公司經理人 | 贈與 |
2013-07-15 | 20 | 蘇崑福 | 子公司經理人 | 贈與 |
2013-07-09 | 50 | 簡鴻文 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2013-01-03 | 20.503 | 陳孫盼之未成年子女 | 子公司經理人未成年子女 | 一般交易 |
2013-01-03 | 20.503 | 陳孫盼之未成年子女 | 子公司經理人未成年子女 | 一般交易 |
2013-01-03 | 63.945 | 陳孫盼之配偶 | 子公司經理人配偶 | 一般交易 |
2013-01-03 | 45.675 | 陳孫盼 | 子公司經理人 | 一般交易 |
2011-07-18 | 50 | 簡鴻文 | 子公司法人董事代表人 | 贈與 |
2011-05-31 | 9.49 | 李寶真 | 子公司經理人 | 贈與 |
2010-12-13 | 40,000 | 台灣銀行受託信託財產專戶 | 大股東 | 一般交易 |
2010-11-29 | 10,000 | 台灣銀行受託信託財產專戶 | 大股東 | 一般交易 |
2010-11-05 | 50,000 | 台灣銀行受託信託財產專戶 | 大股東 | 鉅額逐筆交易 |
