-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
1張~5張 | 2.31 | 2.30 | 2.38 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.39 | 2.49 | 2.65 | 2.77 | 2.78 |
5張~10張 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.33 | 2.40 | 2.41 |
10張~15張 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 1.93 | 1.93 |
15張~20張 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.33 | 1.33 |
20張~30張 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.96 | 2.07 | 2.10 | 2.10 |
30張~40張 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.47 | 1.47 |
40張~50張 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
50張~100張 | 2.60 | 2.57 | 2.62 | 2.59 | 2.62 | 2.66 | 2.69 | 2.73 | 2.84 | 3.02 | 3.10 | 3.12 |
100張~200張 | 2.49 | 2.45 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.70 | 2.87 | 2.91 | 2.90 |
200張~400張 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.31 | 2.44 | 2.53 | 2.52 |
400張~600張 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.37 | 1.34 | 1.34 |
600張~800張 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 |
800張~1000張 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
1000張以上 | 78.54 | 78.65 | 78.39 | 78.53 | 78.35 | 78.14 | 78.00 | 77.78 | 76.82 | 75.54 | 74.90 | 74.88 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 18.45 | 18.27 | 18.58 | 18.47 | 18.59 | 18.77 | 18.90 | 19.15 | 19.97 | 21.14 | 21.74 | 21.76 |
400張以上 | 81.49 | 81.64 | 81.32 | 81.44 | 81.31 | 81.15 | 81.02 | 80.78 | 79.95 | 78.80 | 78.19 | 78.16 |
