-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-03 | -34 | 2,910 | 0.82 | -4 | 95 | 0.03 | 3.26 | 0.00 |
2025-07-02 | -18 | 2,944 | 0.83 | 9 | 99 | 0.03 | 3.36 | 0.00 |
2025-07-01 | 26 | 2,962 | 0.84 | -1 | 90 | 0.03 | 3.04 | 0.03 |
2025-06-30 | 187 | 2,936 | 0.83 | 1 | 91 | 0.03 | 3.10 | 0.00 |
2025-06-27 | -8 | 2,749 | 0.78 | -2 | 90 | 0.03 | 3.27 | 0.00 |
-
-
-
-