-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 1,219 | 0 | 5 | 1,224 | 94,249 | 8.53 | 30,513 | 2.76 | 63,881 | 5.78 |
2025-04-30 | -282 | -3 | -21 | -306 | 92,819 | 8.40 | 30,513 | 2.76 | 63,875 | 5.78 |
2025-04-29 | 1,020 | -2 | -1 | 1,017 | 93,422 | 8.45 | 30,516 | 2.76 | 63,896 | 5.79 |
2025-04-28 | -362 | 0 | -11 | -373 | 92,326 | 8.36 | 30,518 | 2.76 | 63,896 | 5.79 |
2025-04-25 | 53 | 0 | 0 | 53 | 92,603 | 8.38 | 30,518 | 2.76 | 63,907 | 5.79 |
-
-
-
-
