-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-25 | 1,446 | -13 | 25 | 1,459 | 40,415 | 24.34 | 9,125 | 5.50 | 1,880 | 1.13 |
2025-06-24 | 1,916 | -4,494 | 4 | -2,574 | 39,055 | 23.52 | 9,138 | 5.51 | 1,855 | 1.12 |
2025-06-23 | 20 | -12 | -2 | 7 | 37,114 | 22.35 | 13,632 | 8.21 | 1,850 | 1.11 |
2025-06-20 | -410 | -11 | -4 | -424 | 37,177 | 22.39 | 13,644 | 8.22 | 1,851 | 1.12 |
2025-06-19 | -153 | -4 | -7 | -164 | 37,567 | 22.62 | 13,654 | 8.23 | 1,855 | 1.12 |
-
-
-
-
