-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-26 | 59 | 0 | -11 | 48 | 3,882 | 2.24 | 0 | 0.00 | 213 | 0.12 |
2025-06-25 | -8 | 0 | 0 | -8 | 3,834 | 2.21 | 0 | 0.00 | 224 | 0.13 |
2025-06-24 | 43 | 0 | 2 | 45 | 3,839 | 2.21 | 0 | 0.00 | 224 | 0.13 |
2025-06-23 | 52 | 0 | 0 | 52 | 3,795 | 2.19 | 0 | 0.00 | 221 | 0.13 |
2025-06-20 | -46 | 0 | -2 | -48 | 3,788 | 2.18 | 0 | 0.00 | 221 | 0.13 |
-
-
-
-