-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-06-27 | -279 | 2,315 | 0.25 | 69 | 69 | 0.01 | 2.98 | 0.00 |
2025-06-26 | 255 | 2,594 | 0.28 | -1879 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-25 | 538 | 2,339 | 0.25 | 1879 | 1,879 | 0.20 | 80.33 | 0.00 |
2025-06-24 | 1284 | 1,801 | 0.19 | -8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-23 | 180 | 517 | 0.06 | -20 | 8 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
-
-
-
-