-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-30 | 54 | 11,479 | 15.02 | 56 | 91 | 0.12 | 0.79 | 0.18 |
2025-04-29 | 510 | 11,425 | 14.95 | 20 | 35 | 0.05 | 0.31 | 0.31 |
2025-04-28 | -53 | 10,915 | 14.28 | 4 | 15 | 0.02 | 0.14 | 0.00 |
2025-04-25 | -101 | 10,968 | 14.35 | 2 | 11 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |
2025-04-24 | 54 | 11,069 | 14.48 | -6 | 9 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
-
-
-
-