-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 55 | 7,869 | 22.88 | -2 | 13 | 0.04 | 0.17 | 0.00 |
2025-04-30 | -40 | 7,814 | 22.72 | -7 | 15 | 0.04 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-29 | 77 | 7,854 | 22.84 | 3 | 22 | 0.06 | 0.28 | 0.00 |
2025-04-28 | -121 | 7,777 | 22.61 | -7 | 19 | 0.06 | 0.24 | 0.05 |
2025-04-25 | 248 | 7,898 | 22.97 | 22 | 26 | 0.08 | 0.33 | 1.68 |
-
-
-
-