-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | -47 | 0 | 0 | -47 | 811 | 0.93 | 0 | 0.00 | 426 | 0.49 |
2025-05-02 | 64 | 0 | 0 | 64 | 858 | 0.99 | 0 | 0.00 | 426 | 0.49 |
2025-04-30 | -6 | 0 | 0 | -6 | 789 | 0.91 | 0 | 0.00 | 426 | 0.49 |
2025-04-29 | 40 | 0 | 0 | 40 | 795 | 0.91 | 0 | 0.00 | 426 | 0.49 |
2025-04-28 | 49 | 0 | 0 | 49 | 756 | 0.87 | 0 | 0.00 | 426 | 0.49 |
-
-
-
-