-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -24 | 3,177 | 11.81 | 3 | 19 | 0.07 | 0.60 | 0.00 |
2025-04-30 | -46 | 3,201 | 11.90 | 0 | 16 | 0.06 | 0.50 | 0.00 |
2025-04-29 | -25 | 3,247 | 12.08 | -36 | 16 | 0.06 | 0.49 | 0.00 |
2025-04-28 | 155 | 3,272 | 12.17 | -1 | 52 | 0.19 | 1.59 | 0.08 |
2025-04-25 | -17 | 3,117 | 11.59 | -13 | 53 | 0.20 | 1.70 | 0.11 |
-
-
-
-