-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 113 | 10,299 | 23.66 | 66 | 1,132 | 2.60 | 10.99 | 0.00 |
2025-04-30 | -30 | 10,186 | 23.40 | 11 | 1,066 | 2.45 | 10.47 | 0.00 |
2025-04-29 | 114 | 10,216 | 23.47 | 279 | 1,055 | 2.42 | 10.33 | 0.04 |
2025-04-28 | 191 | 10,102 | 23.21 | 7 | 776 | 1.78 | 7.68 | 0.05 |
2025-04-25 | -18 | 9,911 | 22.77 | -41 | 769 | 1.77 | 7.76 | 0.28 |
-
-
-
-